工程監理檢測
監理業績 | |
德州石華化工有限公司天衢工業園集中供熱項目 | 220kv變電站工程 |
150×104t/a加氫裂化裝置 | 高等級子午線輪胎產業化項目咨詢服務 |
20萬噸/年離子膜燒堿、20萬噸/年聚氯乙烯工程 | 140×104t/a延遲焦化裝置 |
5.5萬噸/年聚乙烯醇及配套工程 | 2×10000m3油庫工程監理 |
石腦油加氫及芳烴抽提工程 | 德州實華化工有限公司氯氣壓縮機項目 |
2500t/a新型干法水泥熟料生產線 | 90萬噸/年蘭炭項目 |
電石爐項目EPC總承包工程6*40.5MVA電石爐項目 | 350萬噸/年原料油預處理裝置 |
新疆華泰重化工有限公司二期項目 | 20萬噸/年混合碳四深加工(二)項目 |
貴州水晶公司1#電石系統節能技術改造建設工程監理 | 100萬噸/年電石渣制水泥項目建設工程 |
50萬噸/年常減壓改造至80萬噸/年常減壓裝置施工 | 聚乙烯醇3改5綜合優化技改工程 |
渤海造船廠集團有限公司新型總裝生產線建設項目2#3#配電站工程監理 | 30萬噸/年聚氯乙烯改造工程項目 |
山東昌邑石化有限公司80萬噸/年焦化汽柴油加氫精致裝置改造項目監理 |